Appendix A - Technical Data Sheet
(Конец отчёта. Приложения ниже содержат специфичные таблицы, чертежи и глоссарий для справки.)
Приложение A: Technical Data Sheet (Preliminary) - Свод основных параметров BWB-Jet R4X
| Параметр | Значение | Примечания/База для сравнения |
|---|---|---|
| Габариты: | ||
| Длина, L | ~60 м | (A350-900: 66.9 м)[3] |
| Размах крыла, b | ~70 м | (A350-900: 64.75 м)[3] |
| Площадь несущей поверхности, S | ~1200 м² | (A350-900: 443 м²)[8] |
| Удлинение, AR | ~4.1 | (необычно низкое, компенсировано S) |
| Относительная толщина (max) | ~30% (центральн. профиль) | (A350 крыло ~14%) |
| Высота корпуса макс. | ~9 м (в середине) | (диаметр фюзеляжа A350 ~6 м) |
| Колея шасси | ~15 м | (A350: 10.6 м)[94] |
| База шасси | ~25 м | (A350: 24.8 м)[94] |
| Массы: | ||
| Максимальная взлётная масса (MTOW) | ~350 000 kg | (A350-900: 268 000 kg)[3] |
| Пустой самолёт (OEW) | ~205 000 kg | (A350-900: ~155 000 kg) |
| Полезная нагрузка (typical) | ~30 000 kg | (может варьироваться) |
| Топливо (макс заправка) | ~120 000 kg (≈150 м³) | (A350: ~111 т)[8] |
| Нагрузка на крыло (при MTOW) | ~292 kg/м² | (A350: ~605 kg/м²)[3] |
| Силовая установка: | ||
| Двигатели | 4 × turbofan (~35 тс каждый) | (напр. тип Trent XWB-97) |
| Тяга статическая суммарная | ≈1 200 kN (≈120 тс) | (A350: 2×374 kN = 748 kN)[98] |
| Степень двухконтурности | ~8-9:1 | (высокая, для экономии топлива) |
| Углы отклонения сопел (рабочие) | Тангаж: ±45°; Курс: ±15° | (констр. до 90°, но лимиты для надёжности) |
| Макс. скорость истечения струи | ~ Mach 2.0 | (в сопле Лаваля на режиме)[41] |
| Лётные характеристики: | ||
| Крейсерская скорость | M = 0.85 (~903 км/ч) | (A350: M0.85)[108] |
| Крейсерская высота | 10-11 km (FL350) | (стандарт) |
| Практический потолок | ~13 km (FL430) | (определяется тягой) |
| Дальность (с макс. топл., 30 т нагрузк) | ~5 000 km (предв.) | (A350-900 с 30т ~8 100 km) |
| Минимальная скорость (Vs, посадочная конфиг.) | ~140 km/h | (A350: ~260 km/h) |
| Скорость отрыва (Vr) | ~150 km/h | (цель STOL) |
| Взлётная дистанция (до 35 ft) | ~800 m | (цель STOL, базово ~2500 м у A350) |
| Посадочная дистанция (из 35 ft) | ~800 m | (цель STOL) |
| Максимальная перегрузка | +2.5 / -1.0 g (структурная) | (соответствует нормам CS-25) |
| Тяговооружённость при взлёте | ~0.40 | (A350-900: ~0.27) |
| Удельн. расход топлива (прогноз) | ~2.7 л/100 пасс-км (@900 pax) | (A350-900 ~2.9) |
| Уровень шума (взлёт, на 1 км) | ~90-95 dB(A) (предварит.) | (в норме Chapter 14) |
| Экипаж: | 2 пилота (+ испытатель-инженер) | (стандартно 2) |
| Полезн. нагрузка (варианты): | 900 пассажиров в плотной компоновке; либо 30 т груза; либо спец. оборудование | (трехпалубная компоновка теоретически вмещает ~900 кресел) |
Data Sheet содержит предварительные значения; некоторые будут уточнены после испытаний.