Appendix C - Weight Breakdown
Приложение C: Weight breakdown (массовая разбивка)
| Статья массы | Масса, кг | % MTOW | Примечание |
|---|---|---|---|
| Планер (конструкция BWB) | 150 000 | 42.9% | Композитный корпус-крыло, механизация, интерьер миним. |
| Двигатели (4×7000) + сопла/пилоны | 40 000 | 11.4% | Силовая установка + приводы TVC |
| Системы (авионика, гидро, электрика) | 15 000 | 4.3% | БРЭО ~2000, управление ~500, остальное ~12500 |
| Шасси (стойки, колёса) | 8 000 | 2.3% | 3 стойки, 10 колёс, механизм |
| Топливо (100% заправка) | 120 000 | 34.3% | Максимум для перегонки (~150 м³) |
| Полезная нагрузка (номинал) | 30 000 | 8.6% | Может быть меньше/больше |
| Итого MTOW: | 350 000 | 100.0% |
(Примечание: структура планера включает значительный резерв массы на неопределённости; по мере оптимизации возможно снижение OEW.)